Rente- og valutaprognose
Danmark
- | Ultimo 2023 | 19.12.2024 | Kort sigt 3 mdr. | På sigt 12 mdr. |
---|---|---|---|---|
Nationalbankens indlånsrente | 3,60% | 2,60% | 2,10% | 1,35% |
Rente 10-årig statsobligation | 2,25% | 1,99% | 1,70% | 2,00 - 2,25% |
Rente 2-årig statsobligation | 2,42% | 1,69% | 1,45% | 1,40 - 1,65% |
DKK pr. 100 EUR | 745,29 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
DKK pr. 100 USD | 674,47 | 717,00 | 731,00 | 710,00 |
DKK pr. 100 SEK | 67,17 | 64,90 | 65,50 | 66,00 |
DKK pr. 100 NOK | 66,30 | 63,40 | 64,00 | 65,00 |
Eurozonen
- | Ultimo 2023 | 19.12.2024 | Kort sigt 3 mdr. | På sigt 12 mdr. |
---|---|---|---|---|
ECB's deposit rente | 4,00% | 3,00% | 2,50% | 1,75% |
Rente 10-årig tysk statsobligation | 2,02% | 2,28% | 2,00% | 2,25 - 2,50% |
Rente 2-årig tysk statsobligation | 2,38% | 2,05% | 1,80% | 1,75 - 2,00% |
USA
- | Ultimo 2023 | 19.12.2024 | Kort sigt 3 mdr. | På sigt 12 mdr. |
---|---|---|---|---|
Fed Funds | 5,25 - 5,50% | 4,25 - 4,50% | 4,00 - 4,25% | 3,75 - 4,00% |
Rente 10-årig statsobligation | 3,88% | 4,52% | 4,60% | 4,50 - 4,75% |
Rente 2-årig statsobligation | 4,23% | 4,33% | 4,25% | 4,25 - 4,50% |
USD pr. 100 EUR | 110,50 | 104,00 | 102,00 | 105,00 |
Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank som generel information. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. eller som investeringsrådgivning. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank, samt medarbejdere i banken, kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af de værdipapirer, som er omtalt.