Green Bond Framework
Download vores Green Bond Framework
Isin kode | Udstedelse | Udsteder | Fixed eller Floating | Kupon | Kapitalrangering | Valuta | Beløb | Calldato | Endeligt udløb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0030514476 | 09. nov 2022 | AL-Bank | Floating | 3m Cibor +225 BP | Sr Non Preferred | DKK | 500 mio. | 09. maj 2025 | 09. maj 2026 |
DK0030490941 | 18. jun 2021 | Vestjysk Bank | Fixed | 2,035% | Sr Non Preferred | DKK | 180 mio. | 18. jun 2025 | 18. jun 2026 |
DK0030522305 | 09. feb 2023 | AL-Bank | Floating | 3M Stibor +310 BP | Sr Non Preferred | SEK | 800 mio. | 09. feb 2026 | 09. feb 2027 |
DK0030522222 | 09. feb 2023 | AL-Bank | Fixed | 6% (MS +310 BP) | Sr Non Preferred | SEK | 250 mio. | 09. feb 2026 | 09. feb 2027 |
DK0030484118 | 12. mar 2021 | Vestjysk Bank | Fixed | 4,750% | AT 1 | DKK | 50 mio. | 12. mar 2026 | Perp |
DK0030442892 | 21. maj 2019 | AL-Bank | Floating | 6m Cibor +350 BP | Tier 2 | DKK | 900 mio. | 21. maj 2026 | 21. maj 2031 |
DK0030512181 | 16. sep 2022 | AL-Bank | Floating | 3m Cibor +200 BP | Sr Non Preferred | DKK | 1.000 mio. | 16. sep 2026 | 16. sep 2027 |
DK0030524350 | 26. apr 2023 | AL-Bank | Floating | 3M EURIBOR +225 BP | Sr Non Preferred | EUR | 20 mio. | 26. apr 2027 | 26. apr 2028 |
DK0030510482 | 16. aug 2022 | AL-Bank | Floating | 6m Cibor +435 BP | AT 1 | DKK | 380 mio. | 16. aug 2027 | Perp |
DK0030527106 | 22. sep 2023 | AL-Bank | Floating | 3M Cibor + 160 BP | Sr Preferred | DKK | 1000 mio. | 22. sep 2027 | 22. sep 2028 |
DK0030537840 | 14. mar 2024 | AL-Bank | Fixed | 4,875% (MS +220 BP) | Sr Non Preferred | EUR | 300 mio. | 14. mar 2028 | 14. mar 2029 |
DK0030525241 | 26. jun 2023 | AL-Bank | Fixed | 7,0183% (MS +360 BP) | Tier 2 | DKK | 250 mio. | 26. jun 2028 | 26. jun 2033 |
DK0030525167 | 26. jun 2023 | AL-Bank | Fixed | 9,5683% (MS +615 BP) | AT 1 | DKK | 50 mio. | 26. jun 2028 | Perp |
DK0030497870 | 24. jan 2022 | AL-Bank | Fixed | 3,974% (MS + 350 BP) | AT 1 | DKK | 429 mio. | 24. apr 2029 | Perp |
DK0030539382 | 28. aug 2024 | AL-Bank | Floating | 6M Cibor + 230 BP | Tier 2 | DKK | 125 mio. | 28. aug 2029 | 28. aug 2034 |
DK0030540208 | 17. sep 2024 | AL-Bank | Floating | 3M Cibor + 140 BP | Sr Preferred | DKK | 700 mio. | 17. sep 2027 | 17. sep 2028 |
DK0030540554 | 20. sep 2024 | AL-Bank | Floating | 3M Stibor + 165 BP | Sr Preferred | SEK | 800 mio. | 20. sep 2027 | 20. sep 2028 |
Læs mere om de obligationer, vi udsteder