Gæld og fundingstrategi
Få et hurtigt overblik over Arbejdernes Landsbanks kreditprofil og find information om koncernens funding og udstedelse af gældsinstrumenter.
Enheder | 31. dec 2023 | 31. dec 2022 | 31. dec 2021 | 31. dec 2020 | 31. dec 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovedtal | ||||||
Netto renteindtægter | mio. kr. | 3.279 | 2.281 | 1.643 | 1.070 | 1.075 |
Resultat før skat | mio. kr. | 2.511 | 903 | 1.378 | 382 | 588 |
Resultat efter skat | mio. kr. | 1.838 | 789 | 1.329 | 330 | 545 |
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris | mio. kr. | 47.593 | 44.110 | 41.958 | 23.818 | 22.906 |
Indlån inkl. puljeordninger | mio. kr. | 93.691 | 88.095 | 89.237 | 52.045 | 47.990 |
Nøgletal | ||||||
Nedskrivningsprocent | pct. | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | -0,2 |
Omkostningsprocent | pct. | 54,8 | 77,4 | 68,4 | 83,2 | 76,5 |
Egenkapitalforrentning før skat | pct. | 18,7 | 7,0 | 14,8 | 5,5 | 8,6 |
Egenkapitalforrentning efter skat | pct. | 13,7 | 6,1 | 13,9 | 4,7 | 7,9 |
Kapitalprocent | pct. | 21,0 | 19,8 | 18,2 | 20,6 | 19,8 |
Kernekapitalprocent | pct. | 19,0 | 17,8 | 16,0 | 18,1 | 17,3 |
Egentlig kernekapitalprocent | pct. | 17,5 | 16,1 | 14,9 | 17,0 | 16,2 |
Kapitalkrav | pct. | 15,9 | 15,7 | 12,5 | 12,8 | 13,5 |
Kapitalmæssig overdækning | pct. point | 5,1 | 4,0 | 5,7 | 7,8 | 6,3 |
Likviditetsgrad (LCR) | pct. | 309,6 | 264,5 | 249,4 | 274,1 | 269,9 |
I 2021 igangsatte vi en aktieemission med henblik på at rejse 1,8 mia. kr. til overtagelse af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank. Du kan læse om kapitalforhøjelsen i dokumenterne herunder.